レンタル・メーカー(一覧)
油圧ショベル
| 名称 | 機種 | 全幅(mm) | 容量(M3) | 機械質量(kg) |
| ヤンマー建機(株) | ||||
| ミニショベル | SV05 | 580 | 0.011 | 550 |
| SV08 | 680 | 0,022 | 890 | |
| J09 | 680 | 0.022 | 980 | |
| Vi010 | 830 | 0.028 | 1040 | |
| Vi017 | 950 | 0.05 | 1640 | |
| Vi020 | 1380 | 0.06 | 2050 | |
| Vi030 | 1550 | 0.10 | 3080 | |
| Vi045 | 1970 | 0.14 | 4620 | |
| Vi055 | 1990 | 0.16 | 5170 | |
| 日本キャタピラー合同会社・住友建機販売(株) | ||||
| ショベル | CAT308 | 2320 | 0.28 | 7590 |
| SH75 | 2320 | 0.28 | 7410 | |
| CAT312 | 2490 | 0.50 | 12500 | |
| SH125 | 2490 | 0.45 | 13000 | |
| SH135 | 2490 | 0.50 | 13600 | |
| CAT320 | 2800 | 0.80 | 23000 | |
| SH200 | 2800 | 0.80 | 20000 | |
| ※仕様 | クレーン・配管・排土板・後方小施回等取り揃えております。価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。 |
取り扱いメーカー
| 日本キャタピラー合同会社 |
| 住友建機販売(株) |
| ヤンマー建機(株) |
油圧ブレーカー・アタッチメント
| 名称 | 適応機種 |
| アイヨン | Vi010〜Vi055 0.28〜0.8 |
| アイアンクロー | Vi020〜Vi055 0.28〜0.8 |
| ミキシングバケット | Vi030〜Vi055 0.28〜0.5 |
| ミケルトンバケット | 0.45・0.7 |
※法面バケット・巾狭バケットも各種取揃えてております。
価格・仕様につきましてもお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| 古河ロックドリル(株) |
| オカダアイヨン(株) |
| (株)松本製作所 |
発電機・溶接機・高圧洗浄機
| 名称 | 機種 | 仕様 | 乾燥重量(Kg) |
| 発電機 | IEG900M-Y | 0.9KvA単相100V | 12.7 |
| IEG1600M-Y | 1.6KvA単相100V | 20 | |
| GA-2606 | 2.6KvA単相100V | 47 | |
| SDG25 (オイルフェンス一体型) |
25KvA三相220V | 720 | |
| SDG45 (オイルフェンス一体型) |
45KvA三相220V | 1070 | |
| SDG60 (オイルフェンス一体型) |
60KvA三相220V | 1260 | |
| DCA-125 | 125KvA三相220V | 2880 | |
| 溶接機 | GAW-185(防音型) | 140A(適用溶接棒φ2.0〜φ4.0) | 79 |
| ※キャプタイヤ・アースクリップ・ホルダー付属しております。 | |||
| 高圧洗浄機 | SEN-2108-SS(防音型) | 水量23(L/min) | 64 |
※価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| やまびこジャパン(株) |
| 北越工業(株) |
| デンヨー(株) |
| スーパー工業(株) |
各種カッター
| 名称 | 機種 | 仕様 | 燃料混合比 |
| エンジンカッター | EC-7142S | ブレード320×20.5 | 無鉛ガソリン50:純正オイル1 |
| チェーンソー | E1040D/400BP | チェーン21BP×68E | 無鉛ガソリン50:純正オイル1 |
| 刈払機 | RM1027-2TD | 両手ハンドル | 無鉛ガソリン50:純正オイル1 |
| エンジンブロアー | EB221S | 片手ハンディタイプ | 無鉛ガソリン50:純正オイル1 |
| ※やまびこ純正2サイクル専用オイルRかJASO性能分類FCまたはFD | |||
| コンクリートカッター | MCD-216VD×S | 半自走式 (ハンドル回転式) |
ブレード寸法 254(10in)〜406(18in) |
| コアドリル | SPZ252A2 | 単相100V | φ75~φ200 (コアビット呼径) |
| 鉄筋カッター | DC-16LZ | 単相100V | 切断能力4〜16mm |
| ハンマードリル | DH40SR | 単相100V | ドリルビット40mm |
※価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| やまびこジャパン(株) |
| 三笠産業(株) |
| (株)コンセック |
| (株)IKK |
| HiKOKI |
運搬・積込
| 名称 | 機種 | 仕様 | 最大積載量(kg) |
| キャリアダンプ | C12R | L2570×W950×H1355 | 990 |
| C30R | L3280×W1590×H2310 | 2500 | |
| C50R | L4670×W2200×H2680 | 3800 | |
| MST600VDL | L3790×W1950×H2270 | 3800 | |
| ホイルローダー | V3-6 | L4115×W1570×H2465 | 0.4 (バケット容量m3) |
※価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| ヤンマー建機(株) |
| (株)諸岡 |
コンプレッサー・エアツール
| 名称 | 機種 | 仕様 | 乾燥重量(kg) |
| コンプレッサー | PDS130S-5C3 | L1580×W890×H1080 | 650 |
| PDS100SC-5C1 | L1460×W750×H865 | 435 | |
| ブレーカー | FCB20 | 1.7m3/min | 21.2 |
| コールピック | CA7 | 1.2m3/min | 7.0 |
| チッパー | CH80 | 0.7m3/min | 6.0 |
| 削岩機 | TY-16 | 2.3m3/min |
※価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| 北越工業(株) |
| 古河ロックドリル(株) |
各種吸排水ポンプ
| 名称 | 機種 | 仕様 | 口径(mm) |
| 残水ポンプ | HSR2.4S | 0.4Kw単相100V (低水位排水仕様) |
50 |
| LB3-480 | 0.48Kw単相100V | 50 | |
| KRS2-B4 | 5.5Kw三相200V | 100 | |
| KRS2-8S | 11Kw三相200V | 150・200 | |
| エンジンポンプ | YSE-25M4 | 0.55Kw(無鉛ガソリン) | 25 |
| トラッシュポンプ | STR-301 | 6Kw(無鉛ガソリン) | 80 |
| 水タンク | 300L・500L・1000L |
※価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| スーパー工業(株) |
| (株)桜川ポンプ製作所 |
転圧(締固め)機械
| 名称 | 機種 | 転圧巾 | 容量(M3) |
| 酒井重工業(株) | |||
| コンバインドローラー | TW502 | 1300 | 3230 |
| 三笠産業(株) | |||
| バイブレーションローラー | MRH700DSA | 650 | 708 |
| バイブロコンパクター | MVH306DSC | 860×445 | 330 |
| MVH100H | 585×400 | 118 | |
| プレートコンパクター | MVH-F70 | 510×420 | 72 |
| MVH-F60L | 510×350 | 64 | |
| MVH-40GB | 420×290 | 49 | |
| タンピングランマー | MT-72FWA | 285×340 | 73 |
| MT-55L | 265×340 | 62 | |
| MTR-40FA | 150×270 | 46 | |
※価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| 酒井重工業(株) |
| 三笠産業(株) |
バイブレーター・コンクリート関連機器
| 名称 | 機種 | 仕様 | 寸法 |
| マイコンコントローラー | VC-1A | 単相100V | バイブレーター φ32・φ43 |
| 高周波エンジンゼネレーター | FG210 | 三相48 | インヘッダー φ43・φ50 |
| 軽便バイブレーター | MGX-28 | 単相100V | バイブレーター φ28 |
| 法面バイブレーター | MGZ-N410 | 単相100V | 振動板300×450 |
| コンクリートバケット | SKB-3A | 0.3m3(標準型) | |
| SKB-5A | 0.5m3(標準型) | ||
| SKB-7A | 0.7m3(標準型) | ||
| モルタルミキサー | PBM-3.5NR | 100V | |
| ホットガン | HG-MASD2 | 100V | |
| 送風機 | F-300KN | 100V |
※価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| 三笠産業(株) |
| (株)釜原鉄工所 |
| (株)友定建機 |
| 静岡製機(株) |
高所作業車・高所作業機械
| 名称 | 車種 | 寸法 |
最大地上高(m) |
| トラック式 高所作業車 |
アイチコーポレーション | L5145×W1905×H2790 | 12 |
| タイヤ式 高所作業車 |
ENTL-061 | L1750×W760×H1945 | 6.1 |
| ENTL-080 | L2300×W830×H2150 | 8 |
※価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| (株)アイチコーポレーション |
| 北越工業(株) |
道路関連機器・保安用品
| 名称 | 仕様 | 機械質量(kg) |
| テラスター | 400W×2 | 258 |
| バルーン投光器 | 1000W バルーンライト |
109 |
| スタンド式 バルーン投光機 |
400W スタンド式バルーンライト |
15.1 |
| ソーラー信号機 | 太陽電池12V30W | 41.2 |
| ハイブリットみまわり | ソーラー式(DC)AC100V | 4.2 |
※電光掲示板・規制用品・その他安全仮設材等も取り揃えております。価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| (株)仙台銘板 |
| (株)グリーンクロス |
仮設
| 名称 | 寸法(内寸) | 重量(kg) |
| ユニットハウス (ドア・両引き戸) |
L4710×W2550×H2455 | 950 |
| 物置 | L1890(1820)×W1770(1690)×H2080(1820) | 320 |
| 軽水洗 | W840×D1550×H2470 | 100 |
| 鉄板5′×20′ | t22×1500×6000 | 1600 |
| 5′×10′ | t22×1500×3000 | 800 |
| 3′×6′ | t22×900×1800 | 290 |
| リピーボード4′×8′ | t13×1230×2560 | 40 |
| キャットウォークハンガー付 | 角パイプ60角用 | 0.94 |
※ユニットハウスエアコン有・無・備品(ジム机・椅子・長机・パイプ椅子等)も取り揃えております。価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| 富士重工業(株) |
| (株)KHC和宏 |
| (株)ハマネツ |
| (株)ホーシン |
季節商品・その他
| 名称 | 仕様 | 重量(kg) |
| ミスト扇風機 | 100Vミストファン | 48 |
| スポットクーラー | 100V首振排熱ダクト付 | 40 |
| 工場用扇風機 | 100V全閉式三脚収納型 | 9 |
| 可搬式集塵機 | EJDIN型吸式口径125 | 48.2 |
| スイーパー | 手押式SW920 | 23 |
※価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| スーパー工業(株) |
| (株)ナカトミ |
| (株)荏原製作所 |
車両・特殊車両
| 名称 | メーカー | 寸法 | 最大積載量(kg) |
| 軽ダンプ | スズキ(株) | L3390×W1470×H1810 | 350 |
| 2tダンプ | いすゞ自動車(株) | L4690×W1690×H1980 | 2000 |
| 3tダンプ | いすゞ自動車(株) | L4690×W1690×H1980 | 3000 |
| 4tダンプ | いすゞ自動車(株) | L5420×W2250×H2480 | 3800 |
| 3tユニック | 古河ユニック(株) (株)タダノ |
L6790×W2220×H2340 | 3350 |
| 4tユニック | 古河ユニック(株) (株)タダノ |
L8160×W2280×H3020 | 2750 |
| 散水車 | 酒井重工業(株) | L5320×W2080×H2230 | 400L(タンク) |
※価格・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。
取り扱いメーカー
| いすゞ自動車(株) |
| 古河ユニック(株) |
| (株)タダノ |
| 酒井重工業(株) |
| 日野自動車(株) |
